<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://wiki.kubsu.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%2F_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8</id>
	<title>Метод сравнения прибыли / Потребность в финансировании - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.kubsu.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%2F_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kubsu.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_/_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T02:40:40Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.kubsu.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_/_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=2782&amp;oldid=prev</id>
		<title>Belkin: переименовал «Метод сравнения прибыли» в «Метод сравнения прибыли / Потребность в финансировании»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kubsu.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_/_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=2782&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-11-30T13:59:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;переименовал «&lt;a href=&quot;/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Метод сравнения прибыли&quot;&gt;Метод сравнения прибыли&lt;/a&gt;» в «&lt;a href=&quot;/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_/_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&quot; title=&quot;Метод сравнения прибыли / Потребность в финансировании&quot;&gt;Метод сравнения прибыли / Потребность в финансировании&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Версия 13:59, 30 ноября 2009&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Belkin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.kubsu.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_/_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=2265&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kirill: Создана новая страница размером категория: Потребность в финансировании категория: Основное знание &lt;cent...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.kubsu.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_/_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=2265&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-06-24T11:59:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Создана новая страница размером &lt;a href=&quot;/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&quot; title=&quot;Категория:Потребность в финансировании&quot;&gt;категория: Потребность в финансировании&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&quot; title=&quot;Категория:Основное знание&quot;&gt;категория: Основное знание&lt;/a&gt; &amp;lt;cent...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[категория: Потребность в финансировании]]&lt;br /&gt;
[[категория: Основное знание]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''Метод сравнения прибыли'''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Этот метод очень похож на метод сравнения затрат. Однако, здесь дополнительно к затратам учитываются и доходы, так что противопоставляется ожидаемая годовая прибыль от различных инвестиционных проектов. Выбирается то капиталовложение, которое имеет наибольшую годовую прибыль. Этот метод подходит для тех ситуаций, в которых ожидаются различные доходы в исследуемых вариантах инвестиций. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Правда, капиталовложения в различных вариантах не должны сильно отличаться друг от друга, так как иначе проект с самым большим капиталовложением кажется слишком хорошим.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kirill</name></author>
		
	</entry>
</feed>